Побутові шуми
Еквівалентні рівні звуку побутових шумів на відстані 1 метр від джерела шуму
Джерело звуку | Уровні звуку, дБА | Примітка |
---|---|---|
Шелест сторінок | 25 | |
Шепіт | 30 | |
Холодильник | 40-43 | |
Комп'ютер | 37-45 | |
Кондиціонер | 40-45 | |
Витяжний вентилятор | 50-55 | |
Телевізор, музичний центр на середній потужності | 60 | |
Електробритви | 60 | |
Розмови людей | 66 | |
Пральні машини | 68 | |
Радіомовлення | 70 | |
Пилососи | 75 | |
Дитячий плач | 78 | |
Гра на піаніно | 80 | |
Електрополотери | 83 | |
Радіомузика | 83 | |
Перфоратор | 90-95 | |
Домашній кінотеатр на повну потужність | 100-110 | |
Злив води із крана | 44-50 | Проникаючий шум в кімнату |
Наповнення ванни | 36-58 | |
Наповнення бачка водою у туалеті | 36-67 | |
Удар кришки клапана сміттєпроводу | 42-58 | Проникаючий шум в квартиру |
Прохід кабіни ліфта | 34-36 | У суміжних квартирах |
Удар дверей ліфта | 44-52 |
Також у цьому розділі: